| Specification |
| Frequency Range | 400-470MHz |
| Channel Zone | 2 Zone 32 Storage Channel |
| Antenna Impedance | 50Ω |
| Dimension (H x W x D) | 114*57*32mm |
| Weight (W/Battery) | 226g |
| Li-pol Battery | 2600mAh |
| Rated Voltage | DC 7.4V |
| Operating Temperature | -30℃ ~ +60℃ |
| Receiver |
| Channel Spacing | 12.5kHz /25kHz |
| Frequency Stability | + / - 1.5ppm |
| Receive Sensitivity (12 dB SINAD) | 0.3uV /-116dBm / 0.22uV /-122dBm |
| Digital Sensitivity (5% BER) | 0.3uV / -117.4dBm |
| Intermediation | 65dB |
| Adjacent Channel Selectivity | 60dB`12.5kHz / 65dB`25kHz |
| Spurious Rejection | 84 dB |
| Rated Audio | 1000 mW |
| Conducted /Radiated Emission | -57dBm <1Ghz , -47dBm <1Ghz >1GHz ETS 300 086 |
| Transmitter |
| Power Output(L/H) | L: 1W / H: 5W |
| Modulation Restriction | ±2.5kHz`12.5kHz / ±5kHz`25kHz |
| FM Hum & Noise | -40dB `12.5kHz / -45dB `25kHz |
| Conducted /Radiated Emission | -36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz |
| Adjacent Channel Selectivity | -60dB`12.5kHz / -65dB`25kHz |
| Audio Response | +3 ~ -3dB |
| Audio Distortion | <5% |
| Analog Modulation | 12.5kHz: 11K0F3E; 25kHz: 16K0F3E |
| Digital Modulation (4FSK) | 12.5kHz Data only: 7K60FXD ; 12.5kHz Data & Audio: 7K60FXE |
| Digital Vocoder | AMBE+2™ |
| Digital Agreement | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |